Servicios fuera del sistema
Servicios fuera del sistema
Nuestro servicio de Transporte Interrumpible (Interruptible Transportation, IT) proporciona el transporte de gas natural "fuera del sistema" a través del sistema de transmisión.* Como se puede ver en la lista de puntos de recepción/entrega, nuestro sistema de transmisión tiene múltiples interconexiones con la mayoría de las tuberías principales en Kansas. Ya sea que sus necesidades sean a corto o largo plazo, podemos ayudarlo a transportar el gas a numerosos mercados. Además, prevemos agregar otros servicios innovadores a nuestra cartera en el futuro. Si tiene alguna sugerencia o necesidad específica, comuníquese con nosotros. Estamos deseosos de trabajar con usted para satisfacer sus futuras necesidades de transporte y envío de gas. *Tenga en cuenta lo siguiente: El servicio de transporte no sustituye ni reemplaza el servicio bajo otras tarifas de transporte o ventas minoristas o mayoristas de la compañía.Puntos de transacción
Nombre | ID | Flujo | Operador | Capacidad de diseño | * Suministros de flujo KGS típicos |
---|---|---|---|---|---|
Empresa de oleoductos ANR - Wamego | 103702-PL | Recibo | ANR | 50,000 MMBtu | 5,000 |
Condado/Ubicación legal: Pottawatomie (S1-T10S-R9E) | |||||
KMIGT - Pony Express | 009669 | Recibo | KMIGT | 105,000 MMBtu | 0 |
Condado/Ubicación legal: Dickinson (S2-TI3S-R2E) | |||||
MCMC - Calista | 00822062 (Del.) 00822061 (Rec.) | Bidireccional | KGS | 53,840 MMBtu | 0 |
Condado/Ubicación legal: Kingman (S6-T28S-R8W) | |||||
Natural Gas Pipeline of America - Ford Co. | 3063 | Recibo | KGS | 100,000 MMBtu | 0 |
Condado/Ubicación legal: Ford (S17-T29S-R24W) | |||||
Northern Natural Gas Company - Clifton | 032 | Receipt | NNG | 41,599 MMBtu | 0 |
Condado/Ubicación legal: Clay (S7-T6S-R2E) | |||||
Northern Natural Gas Company - Mullinville | 094 | Bidireccional | NNG | 25,000 Rec. MMBtu 25,000 Del. MMBtu | 0 |
Condado/Ubicación legal: Kiowa (S20-T28S-R19W) | |||||
Panhandle Eastern Pipe Line - Castleton | KPOWR | Bidireccional | PEPL | 100,000 MMBtu | 10,000 - 30,000 |
Condado/Ubicación legal:Reno (S8-T25S-R6W) | |||||
Panhandle Eastern Pipe Line - Kingsdown | 41451 | Recibo | PEPL | 100,000 MMBtu | 10,000 - 20,000 |
Southern Star Central (SSCGP) - Ark River | 14971-130 | Entrega | SSCGP | 40,000 MMBtu | 10,000 - 20,000 |
Condado/Ubicación legal: Reno (S36-T23S-R6W) | |||||
Southern Star Central (SSCGP) - Alden | 208 | Recibo | KGS | 100,000 MMBtu | 0 - 75,000 |
Condado/Ubicación legal: Rice (S27-T20S-R9W) | |||||
Cheyenne Plains Gas Pipeline (CPGP) - Cossell Lake | 385638 | Recibo | CPGP | 100,000 MMBtu | 0 - 30,000 |
Condado/Ubicación legal: Kiowa (S4-T29S-R19W) |
*Nos reservamos el derecho de recortar las nominaciones para permitir que los suministros de Kansas Gas Service fluyan en puntos de capacidad restringida.
FERC
A partir del 30 de diciembre de 2011, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito anuló las partes de la Orden N.° 720 de la Comisión Federal Reguladora de Energía (Federal Energy Regulatory Commission, FERC), que requería que ciertos oleoductos no interestatales publicaran diariamente información sobre los volúmenes programados en ciertos puntos de recepción y entrega. En consecuencia, Kansas Gas Service ya no publicará esta información.